Bebida | Quantidade | Calorias | |
|---|---|---|---|
| Água de coco verde | 1 copo de 240 ml | 62 | |
| Café com açúcar | 1 xícara de 50 ml | 33 | |
| Café sem açúcar | 1 xícara de 40 ml | 3 | |
| Caldo de cana | 1 copo de 240 ml | 202 | |
| Suco de abacaxi natural | 1 copo de 240 ml | 100 | |
| Suco de acerola natural | 1 copo de 240 ml | 36 | |
| Suco de maçã natural | 1 copo de 240 ml | 154 | |
| Suco de manga natural | 1 copo de 240 ml | 109 | |
| Suco de melão natural | 1 copo de 240 ml | 60 | |
| Suco de milho verde natural | 1 copo de 240 ml | 271 | |
| Suco de morango natural | 1 copo de 240 ml | 39 | |
| Suco de pêssego natural | 1 copo de 240 ml | 77 | |
| Suco de tomate fresco | 1 copo de 240 ml | 27 | |
| Aguardente | ½ copo - 120 ml | 277 | |
| Cerveja | 1 lata de 350 ml | 147 | |
| Champanhe | 1 taça de 125 ml | 85 | |
| Chope | 1 tulipa de 300 ml | 180 | |
| Uísque | 1 dose de 100 ml | 240 | |
| Vinho branco doce | 1 taça de 125 ml | 178 | |
| Vinho branco seco | 1 taça de 125 ml | 107 | |
| Vinho Rosé | 1 taça de 125 ml | 93 | |
| Vinho tinto seco | 1 taça de 125 ml | 107 | |
| Vodka | 1 cálice de 20 ml | 48 | |
| Coca-Cola | 1 lata de 350 ml | 137 | |
| Coca-Cola Light | 1 lata de 350 | 1,5 | |
| Fanta | 1 lata de 350 ml | 189 | |
| Fanta Diet | 1 lata de 350 ml | 15 | |
| Gatorate - todos os sabores | 1 frasco de 473 ml | 109 | |
| Guaraná | 1 copo de 240 ml | 75 | |
| Guaraná diet | 1 lata de 350 ml | 4 | |
| Sprite | 1 lata de 350 ml | 115 | |
| Sprite diet | 1 lata de 350 ml | 5 |
Calorias das Bebidas
Veja na tabela abaixo a quantidade de calorias que cada bebida tem.
Siga @cabruncoo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário
Comenta ai esse cabrunco